 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 245/70R16 | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק מקורי+אנטנה | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | 2מצברי 12 וולט , פנסי ערפל קדמיים, מחזיקי כוסות למושב קדמי+קונסולה קדמית, אור בלם מרכזי עליון, מגבים עם השהייה, | |
| צבעים | כסף מטאלי(718), בורדו מטאלי(658), כחול מטאלי(612), ירוק נהר מטאלי(644), לבן (877), זהב מדברי מטאלי (643) | |
| חלונות מוכהים |  | |
| מגיני בוץ |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | הגה מצופה עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| מזגן | מזגן עם מסנן חלקיקים | |
 | דגם |  |
| יצרן | איסוזו | |
| דגם | D-MAX | |
| גירסה | D-Nmite קבינה כפולה 4X2 רמת גימור LS אוט | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1735 | |
| רוחב (מ"מ) | 1720 | |
| גובה ארגז (מ"מ) | 480 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3050 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 76 | |
| רוחב ארגז (מ"מ) | 1460 | |
| אורך ארגז (מ"מ) | 1380 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 2900 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר עם משאבה | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | עצמאי, צלע עצם כפולה עם מוט פיתול ומוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | קפיצי עלים אליפטיים וקשיחים | |
| קוטר סיבוב (מ') | 6 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1460 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1460 | |
| אורך (מ"מ) | 4900 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | 4X2 | |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| מגדש טורבו |  | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 30.0/2000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 18.3 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 131/3800 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | אלקטרונית | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2999 | |
| סוג דלק | סולר | |
| סוג מנוע | דיזל | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|