 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 6.8 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 250 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 8.9/12.2/6.1 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 10 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| שחרור מרוסן של כריות אוויר |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 245/50R18 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלון גג חשמלי |  | |
| חלונות חשמליים | קידמי+אחורי | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | גובה+עומק | |
| כוונון גובה כסא | נהג+נוסע | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | עור | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק+מחליף תקליטורים | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | מראות מתכהות אוטומטית
וילון אחורי חשמלי
חיישני חניה מלפנים ומאחור
מערכת בדיקה עצמית
טלפון מובנה | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מזגן | בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת | |
 | דגם |  |
| יצרן | ב.מ.וו | |
| דגם | סדרה 7 | |
| גירסה | 4000 740IA בנזין 4x2 4 דלתות אוטומט | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1491 | |
| רוחב (מ"מ) | 1902 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2990 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 500 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 88 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 2475 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק מאוורר | |
| מתלים קדמיים | מקפרסון, קפיצי סליל, מוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | רב חיבורי, קפיצי סליל, מוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1895 | |
| אורך (מ"מ) | 5039 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | אחורית | |
| מס' הילוכים | 6 | |
| הילוכים | טיפטרוניק | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 39.8/3500 | |
| מס' צילינדרים | 8 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 306/6300 | |
| מספר שסתומים | 32 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | V אורכי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 4000 | |
| סוג דלק | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |