 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 13.4 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 160 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 5.8-5-7.35 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 175/70R14 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים | |
| הגה מתכוונן | גובה | |
| מושב אחורי מתקפל | 1/3-2/3 | |
| משענות יד | בדלתות קדמיות ואחוריות | |
| סוג הריפוד | בד | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| תוספות | מד מרחק יומי דיגיטלי עם מונה מתאפס, התראה ממוחשבת לביצוע טיפול שגרתי, שקע 12v מאחור להפעלת מכשירים חשמליים, השהיית אורות לאחר כיבוי המנוע, מכסה מיכל דלק מראות וידיות בצבע הרכב, תא אחסון בדלתות קדמיות עם מחזיק בקבוקים, מגירה תחת מושב הנוסע מלפנים, תא אחסון בריצפה לנוסעים מאחור,דלת אחורית נפתחת כלפי מעלה | |
| מגב אחורי |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | נוריות התראה ובקרה | |
| מד חום מנוע |  | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מקורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | סיטרואן | |
| דגם | Berlingo | |
| גירסה | 1600 MULTISPACE סולר HDI 4x2 ידני 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1810 | |
| רוחב (מ"מ) | 1724 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2693 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 580 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 624 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1920 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | מתלה נפרד לכל גלגל (דמויי מק-פרסון) עם זרועות משולשות, קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופיים ומוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | מתלה נפרד מסוג זרועות נגררות, מוט פיתול, בולמי זעזועים הידראוליים טלסקופיים ומוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1340 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 11 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 2900 | |
| אורך (מ"מ) | 4137 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | ידני | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 21.4/1900 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 90/4000 | |
| מספר שסתומים | 8 | |
| הזרקה | מסילה משותפת | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1600 | |
| סוג דלק | סולר | |
| סוג מנוע | דיזל | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|