 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 5.2 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 250 | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 13.4/19.7/9.7 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 225/40R18 | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמי+אחורי | |
| בקרת שיוט |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה ולעומק | |
| כוונון גובה כסא | נהג+נוסע | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | אלקנטרה | |
| מערכת שמע | צ'נג'ר | |
| מספר רמקולים | 10 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | הכנה לכסא בטיחות
מערכת ASR
חלון גג חשמלי מקורי
חישן גשם למגבים
חיישני הפעלת פנסים
חישני חניה מאחור
חישוקי סגסוגת | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | עור | |
| מזגן | בקרת אקלים אלקטרונית עם תעלות לאחור | |
 | דגם |  |
| יצרן | אודי | |
| דגם | S6 | |
| גירסה | 5200 Quattro בנזין FSI V10 סלון 4x2 אוטומט 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1449 | |
| רוחב (מ"מ) | 2012 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2847 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 546 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 80 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 2490 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק מאוורר | |
| מתלים קדמיים | עצמות עצה כפולות, קפיצי סליל, מוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | רב חיבורי, קפיצי סליל, מוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1910 | |
| אורך (מ"מ) | 4916 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | כפולה | |
| הילוכים | טיפטרוניק | |
| מגדש טורבו |  | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 3000-4000/55 | |
| מס' צילינדרים | 10 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 6800/436 | |
| מספר שסתומים | 40 | |
| הזרקה | ישירה | |
| תצורת מנוע | V אורכי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 5204 | |
| סוג מנוע | 10 בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |