 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 9.2 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 192 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 18.2 - 15.4 - 12.2 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 185/70R14 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים+אחוריים | |
| הגה מתכוונן | הגה כח מתכוונן | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| סוג הריפוד | קטיפה | |
| מערכת שמע | אופציה לרדיו דיסק | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| מראות חשמליות |  | |
| תוספות | אופציה לגג שמש, פסי מיגון לדלתות בצבע הרכב, אנטנה אינטגרלית בשמשה האחורית, אופצייה לחישוקי אלומיניום, אופצייה למערכת אזעקה מקורית, תאורת מפות קידמית, תאורת פנים אחורית, כיסויי גלגלים, תאורה התא המטען, מתקן לכוסות, זמזם התראה לאורות דלוקים | |
| מגיני בוץ |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מזגן | מקורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | הונדה | |
| דגם | Civic 4D | |
| גירסה | 1800 LS סולר MAN 4x2 ידני 4 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1445 | |
| רוחב (מ"מ) | 1715 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2625 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 450 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 50 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | תמוכות מקפרסון ומוט מייצב עם בולמי זעזועים גז | |
| מתלים אחוריים | עצמות עצה כפולות ומוט מייצב עם בולמי זעזועים גז | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1112 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 5 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1478 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1471 | |
| אורך (מ"מ) | 4460 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | קדמית | |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | גיר ידני | |
| תזמון שסתומים | תזמון משתנה VTEC | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 15.5/4300 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 10.4:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 110/5600 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | PGM-Fi | |
| תצורת מנוע | גל זיזים עילי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1590 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|