 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 10.5 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 210 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 0 - 14.5 - 7.4 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 215/55R16 | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים + אחוריים | |
| בקרת שיוט |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה ולעומק | |
| משענות יד | קדמית+אחורית | |
| כוונון גובה כסא | 67/33 | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק MP3 | |
| מספר רמקולים | 7 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| תוספות | דוושת בלם נתיקה בתאונה, נורית התראה על רפידות בלם קדמיות שחוקות, בקרת בלימה בפניות CBC, הגה כוח, ליווי עד הבית - תאורת חזית ואורות נסיעה לאחור בעת היציאה מהמכונית, כוונון חשמלי לגובה הפנסים הקדמיים, מראות צד מחוממות, תא כפפות מואר ומקורר, פתיחת תא המטען מהמפתח | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | מד מרחק דיגיטאלי | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה מצופה עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מקורי+פתחי אוורור למושב האחורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | אופל | |
| דגם | וקטרה | |
| גירסה | 2200 אלגנס בנזין 4x2 4 דלתות אוטומט | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1460 | |
| רוחב (מ"מ) | 1798 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2700 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 500 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 61 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1435 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 11 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1050 | |
| אורך (מ"מ) | 4596 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | קדמית | |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | טיפטרוניק | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 22.4/3800 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 10.8:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 155/5600 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2198 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|