 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 11.9 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 188 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 15.4 - 8.6 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 195/65R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים + אחוריים | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה ולעומק | |
| מושב אחורי מתקפל | 60 / 40 | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| סוג הריפוד | Tabita/Malta בד | |
| מערכת שמע | הכנה לרדיו | |
| מספר רמקולים | 7 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| תוספות | כוונון חשמלי לגובה הפנסים הקדמיים, נורית תזכורת לחגירת חגורות בטיחות מלפנים, חיווי על דלתות ותא מטען פתוח, תאורת חזית באת יציאה מהמכונית, אור בלם שלישי ונורת LED לתגובה משופרת, פנסים ראשיים עם ריפלקטור, כיסוי המצבר בעטיפת מגן טרמית, התראה קולית על פנסים דלוקים, קונסולה קדמית בצבע שחור מטאלי, פס מגן צידי בצבע הרכב, מאפרה לפנים ומאחור | |
| חלונות מוכהים |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| גלגל רזרבי בגודל מלא |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | מד מרחק דיגיטאלי | |
| מד חום מנוע |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה בעור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| דיפון פנים |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מזגן אויר עם 4 מהירויות | |
 | דגם |  |
| יצרן | אופל | |
| דגם | אסטרה | |
| גירסה | 1800 NJOY בנזין 4x2 5 דלתות אוטומט | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
| מבחני ריסוק | ציון של 5 כוכבים | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1460 | |
| רוחב (מ"מ) | 1753 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2614 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 475 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 350 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 52 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1785 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1310 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 11 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1270 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1488 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1488 | |
| אורך (מ"מ) | 4249 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | קדמית | |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 17.85/3800 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| פליטת CO2 | Euro 4 OBD II | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 140/6300 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | אלקטרונית, רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1796 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|