 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 13.1 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 170 | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 17.3-18.9-14.9 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 185/60R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמים | |
| הגה מתכוונן | גובה+עומק | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מד צריכת דלק ממוצעת |  | |
| סוג הריפוד | בד מהודר | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק מקורי MP3 | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| תוספות | מתקני כוסות מקדימה ומאחורה, תאי כפפות כפולים
כיסי איחסון בגב מושבים קידמיים | |
| חלונות מוכהים |  | |
| מגב אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| מד מהירות ממוצעת ומידית |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| מזגן | מקורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | טויוטה | |
| דגם | יאריס | |
| גירסה | 1300 SOL בנזין 4x2 אוטומט 5 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1530 | |
| רוחב (מ"מ) | 1695 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2460 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 272 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 42 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1480 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | תמוכות מקפרסון | |
| מתלים אחוריים | קורות פיתול | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1055 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1460 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1470 | |
| אורך (מ"מ) | 3750 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | משתנה חכם | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 12.4/4200 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 11:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 87/6000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | אלקטרונית רב נקודתית מבוקרת מחשב | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1298 | |
| סוג דלק | בנזין אוקטן 95 נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |