 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 10.9 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 170 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 25.0 - 23.8 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 195/55R16 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמים +אחורים | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| כוונון גובה כסא | נהג + נוסע שלצידו | |
| מד צריכת דלק ממוצעת |  | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד מהודר | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק מקורי | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| תוספות | שמשות עם הגנה נגד קרינת אינפרא אדום ואולטרה סגול, חישוקי מגנזיום ל4 גלגלים, מערכת בקרת יציבות, מערכת בקרת אחיזה, מערכת סיוע בבלימה, מערכת בקרת בלימה חשמלית, מערכת בקרה לגיבוי בעת חירום, תא אחסון בקונסולה המרכזית, מתקן לכוסות מלפנים ומאחור, תא כפפות כפול, מתקן לבקבוקים בדלתות קדמיות | |
| מגב אחורי |  | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה בציפוי עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מקורי+חיישן לחות | |
 | דגם |  |
| יצרן | טויוטה | |
| דגם | פריוס | |
| גירסה | 1500 HYBRID בנזין מנוע חשמלי 4x2 5 דלתות אוטומט | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1490 | |
| רוחב (מ"מ) | 1725 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 142 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2700 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 425 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 408 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 45 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1725 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | תמוכות מקפרסון ומוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | מוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1300 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1480 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1510 | |
| אורך (מ"מ) | 4450 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | קדמי | |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | משתנה חכם | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 12/4200 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 13.0:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 77.5/5000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1497 | |
| סוג דלק | נטול עופרת ומעלה | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|