 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 11.4 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 194 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.6/14.9/9.9 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 215/60R16 | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלון גג חשמלי |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | מוגבר כח סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד מהודר | |
| מערכת שמע | מקורית MP3 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | תא כפפות עם נעילה ותאורה
חלונות חשמל
תאורת מפות קידמית
תא אחסון עילי למשקפיים
מסנן אבקנים ופיח למערכת המיזוג
משענות ראש מתכווננות | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | מצופה עור | |
| בקרת אקלים |  | |
 | דגם |  |
| יצרן | יונדאי | |
| דגם | Sonata | |
| גירסה | 2000 Executive בנזין 4x2 אוטומט 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1475 | |
| רוחב (מ"מ) | 1832 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2730 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 462 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 70 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 2030 | |
| בלמים קדמיים | דיסקים מאווררים 15" | |
| בלמים אחוריים | דיסקים מאווררים 14" | |
| מתלים קדמיים | עצמאיים , עצם עצה כפולה ומוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | עצמיים , רב חיבורי ומוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 15550 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10920 | |
| אורך (מ"מ) | 4800 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי H-MATIC | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 4500/20.1 | |
| לחץ דחיסה | 10.5:1 | |
| פליטת CO2 | 240 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 6200/164 | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1998 | |
| סוג מנוע | אלומיניום , 4 גלילים | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |