 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 10.5 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 180 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 7.6/12.2/10 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| צמיגים | 215/65R16 | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | 4 | |
| הגה מתכוונן | גלגל הגה מתכוונת | |
| מושב אחורי מתקפל | 60:40 | |
| משענות יד | קידמית ואחורית | |
| כוונון גובה כסא | מושב נהג | |
| סוג הריפוד | בד מהודר | |
| מערכת שמע | ר"ד MP3 | |
| תוספות | חגורת בטיחות קדמיות עם כוון גובה, נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות, פגושים סופגי אנרגיה, פתיחת מכסה מיכל דלק ממושב הנהג, פתיחת דלת תא מטעון ממושב הנהג, מושבים שורה שלישית מתקפלים לרצפת הרכב, מ"ע מולטימדיה, תאורת מפות קדמית, מחזיק כוסות שתיה, תא איחסון למשקפיים, תאורה בתא המטען, כיסוי לתא המטען, שקעי חשמל לשימושים רבים, קונסולה מרכזית מתכתית, מראות חיצוניות בצבע הרכב. | |
 | דגם |  |
| יצרן | יונדאי | |
| דגם | טוסון | |
| גירסה | 2700 ARIZONA בנזין + גג 4x4 5 דלתות אוטומט | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1680 | |
| רוחב (מ"מ) | 1795 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 195 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2630 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 644 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 58 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 2190 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | עצמאיים מסוג מקפרסון, קפיצי סליליים ומוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | עצמאיים מסוג MULTILINK עם קפיצים סליליים ומוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1645 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1856 | |
| אורך (מ"מ) | 4325 | |
| זוית גישה | 28.2 | |
| זוית נטישה | 31.9 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | 4X4 | |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 24.6\4000 | |
| מס' צילינדרים | 6 | |
| לחץ דחיסה | 10:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 175\6000 | |
| הזרקה | גל זיזים עילי כפול | |
| תצורת מנוע | V | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2656 | |
| סוג דלק | בנזין | |
| סוג מנוע | DOHC | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|