 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 13.1 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 167 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 15.3 - 20.0 - 10.9 | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 167 - 8.3 - 13.1 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 175/65R14 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלון גג חשמלי |  | |
| חלונות חשמליים | קידמים +אחורים | |
| הגה מתכוונן | לגובה | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| משענות יד | במושב הנהג | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד מהודר | |
| מערכת שמע | הכנה לרדיו | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | פגושים סופגי אנרגיה, פתיחת מכסה מיכל דלק ממושב הנהג, ניתוק מערכת הדלק בזמן תאונה, מתז בשמשה האחורית, תאורת מפות, תאורה בתא המטען, קונסולה מרכזית מהודרת,כיסוי תא המטען, מחזיק משקפי שמש, פתיחת דלת תא המטען ללא צורך במפתח,ספוילר אחורי,מראות וידיות חיצוניות בצבע הרכב, מתז מיים למגב אחורי, אזעקה עם שלט | |
| מגב אחורי |  | |
| מגיני בוץ |  | |
| רשת בתא מטען אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| גלגל רזרבי בגודל מלא |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה וידית הילוכים מצופים בעור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| מזגן | מקורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | יונדאי | |
| דגם | Getz | |
| גירסה | 1400 F\L GLS בנזין 4x2 5 דלתות אוטומט | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1490 | |
| רוחב (מ"מ) | 1665 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 135 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2455 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 254 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 45 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1540 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | עצמאיים מסוג מקפרסון, קפיצים סלילי ומוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | מתלה בעל קורת פיתול כפולה, מוט מייצב ובולמי גז | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1075 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 5 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 882 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1440 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1450 | |
| אורך (מ"מ) | 3825 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 12.8/3200 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 10.0:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 97/6000 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1400 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | DOHC | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |