 | ביצועים |  |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 204 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 1/12.5 -1/17.21- 1/8.47 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 205/60R16 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | 4 | |
| בקרת שיוט |  | |
| הגה מתכוונן | ציפוי עור | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד שחור | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | מערכת מתקדמת לספיגה ופיזור כוחות להגנה היקפית
נעילה מרכזית
חלונות חשמל
נורית מפלס נוזל שטיפת חלונות
שקע AUX לחיבור נגן בין המושבים
כיוונון גובה ומרחק גלגל ההגה
מראה פנימית עם מצב יום ולילה
תאורת סביבת נהג נדלקת בצורה הדרגתית
ידיות אחיזה
שידת איחסון מרכזית
גימורים פנימיים גוון כסוף
הכנה לגגון
שמשות צבעוניות בגוון ירקרק | |
| חימום מושבים |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מערכת בקרת אקלים | |
| תאורה בסוככי שמש |  | |
 | דגם |  |
| יצרן | מאזדה | |
| דגם | 6 | |
| גירסה | 2000 New Executive בנזין 4*2 4 דלתות אוטומט | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1440 | |
| רוחב (מ"מ) | 1795 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2725 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 519 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 64 | |
| רוחב ארגז (מ"מ) | 1500 | |
| אורך ארגז (מ"מ) | 1096 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק מלא | |
| מתלים קדמיים | זרועות בקרה משולשות כפולות | |
| מתלים אחוריים | מרובה חיבורים מסוג E | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1458 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 11 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1570 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1560 | |
| אורך (מ"מ) | 4755 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | אוטומטי עם תפעול ידני | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 4000/18.75 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 10.0:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 6500/147 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | הזרקת דלק מבוקרת אלקטרונית | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1999 | |
| סוג דלק | 95 נטול עופרת | |
| סוג מנוע | טורי | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |