 | ביצועים |  |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 207 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 1/11.9 1/15.62 1/8.47 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 215/50R17 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| בקרת שיוט |  | |
| מושב אחורי מתקפל | 60:40 | |
| כוונון גובה כסא | חשמלי | |
| מחשב דרך |  | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | מערכת מתקדמת לספיגה ופיזור כוחות ההולם וכלוב הישרדות
חלונות חשמליים עם מנגנון פתיחה וסגירה אוטומטי
נעילת דלתות חשמלית
צג דיגיטאלי
נורית מפלס נוזל שטיפת חלונות
שקע נוסף AUX
מצב "קבלת פנים"
סוככי שמש עם מראות איפור
ידיות אחיזה
שידת אחסון מרכזית בין המושבים הקידמיים
כיסי אחסון בדלתות קידמיות | |
| חימום מושבים |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה וידית הילוכים מצופה עור | |
| מזגן | בקרת אקלים | |
 | דגם |  |
| יצרן | מאזדה | |
| דגם | 6 | |
| גירסה | 2500 New Hb Premium בנזין 4*2 4 דלתות אוטומט | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1440 | |
| רוחב (מ"מ) | 1795 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2725 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 499 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 64 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק מלא | |
| מתלים קדמיים | זרועות בקרה משולשות כפולות | |
| מתלים אחוריים | מרובה חיבורים מסוג E | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1521 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 11 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1879 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1550 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1550 | |
| אורך (מ"מ) | 4755 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | אוטומטי עם מצב הפעלה ידני/ספורטיבי | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 4000/23.4 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 9.7:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 6000/170 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | מערכת יניקה משתנה | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2488 | |
| סוג דלק | 95 נטול עופרת | |
| סוג מנוע | טורי | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |