 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 7.9 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 210 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.19 - 15.38 - 8.93 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 205/45R17 | |
| נעילת דיפרנציאל | מוגבל החלקה (LSD) | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | למרחק ולגובה | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק BOSE + מחליף ל6 דיסקים | |
| מספר רמקולים | 7 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | הגה מגיב לסל"ד, גג מתקפל ידנית עשוי בד, מגן רוח, כיסוי לתא הנוסעים, מערכת DSC, כיוונון גובה לפנסים, פתיחת מכסה מיכל הדלק מתא הנהג, מערכת מתקדמת של מאזדה לספיגה ופיזור כוחות הלם, תא כפפות ננעל, ערכה לתיקון תקרים, מראה פנימית בעלת מצבי יום/לילה, שקע עזר 12V | |
| חלונות מוכהים |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | מידע אודות מע' שמע ,בקרת אקלים | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד טמפרטורת שמן מנוע |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| פנסי קסנון |  | |
| מזגן | מע' מקורית | |
 | דגם |  |
| יצרן | מאזדה | |
| דגם | MX5 | |
| גירסה | 2000 בנזין 4x2 ידני 2 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1245 | |
| רוחב (מ"מ) | 1720 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 136 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2330 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 150 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 50 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק מלא | |
| מתלים קדמיים | זרועות בקרה כפולות, בוכנות גז בעלות פעולה דו כיוונית ומוט פיתול | |
| מתלים אחוריים | מרובה חיבורים, בוכנות גז בעלות פעולה דו כיוונית ומוט פיתול | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1164 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1495 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1490 | |
| אורך (מ"מ) | 3995 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 6 | |
| הילוכים | גיר ידני | |
| תזמון שסתומים | משתנה | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 19.2/5000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 10.8:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 160/6700 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | הזרקת דלק אלקטרונית | |
| תצורת מנוע | טורי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1998 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|