 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 11.1 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 178 | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 9.6-7.9-12.7 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 215/65R17 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלון גג חשמלי |  | |
| חלונות חשמליים | קדמיים+אחוריים | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | מתכוונן לגובה | |
| מושב אחורי מתקפל | מתפצל שליש-שני שליש | |
| משענות יד | במושבים הקדמיים ובאחוריים | |
| כוונון גובה כסא | חשמלי | |
| סוג הריפוד | עור | |
| מערכת שמע | מערכת סטריאו משוכללת+מחליף דיסקים (6) | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | חימום מושבים, כיסוי וילון לתא המטען, מאפרה, ספוילר, | |
| מגיני בוץ |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | מד מרחק דיגיטלי | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל ההגה ידית ההילוכים ובלם היד מצופים עור | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מקורי | |
| תאורה בסוככי שמש |  | |
 | דגם |  |
| יצרן | ניסאן | |
| דגם | X-Trail | |
| גירסה | 2000 SE בנזין 4x4 אוטומט 5 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1680 | |
| רוחב (מ"מ) | 1785 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 200 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2630 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 410 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 65 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 536 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | בלמי דיסק מאווררים | |
| בלמים אחוריים | בלמי דיסק מאווררים | |
| מתלים קדמיים | עצמאי, מק-פרסון | |
| מתלים אחוריים | מוטות מקבילים עם קפיצים ספירליים | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2050 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 11 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1841 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1535 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1530 | |
| אורך (מ"מ) | 4630 | |
| זוית גישה | 29 | |
| זוית נטישה | 26 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 23.5/4000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 165/6000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2488 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |