 | ביצועים |  |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 210 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 11.1 - 14.2 - 8 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 215/45R17 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים+אחוריים | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | גובה | |
| משענות יד | אחורית | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מחשב דרך |  | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק MP3 | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | צמיגי מישלן, הגה כוח, מראות צד מחוממות, נעילה/פתיחה משלט רחוק, פתיחת תא המטען ומכסה הדלק מתא נהג, מחזיקי כוסות, אנטנה משולבת בחלון, חצאיות צד ספורטיביות, פגוש קדמי ספורטיבי+סנפירי ייצוב קדמיים, | |
| צבעים | Arctic White Pearl, Brilliant Silver Metallic, Atlantic Blue Pearl, Regular Blue Pearl, Dark Green Mica, Garnet Red Pearl, Obsidian Black Pearl | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה מצופה עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| בקרת אקלים |  | |
 | דגם |  |
| יצרן | סובארו | |
| דגם | B4 | |
| גירסה | 2000 Sedan בנזין 4x4 ידני 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1440 | |
| רוחב (מ"מ) | 1730 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 150 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2670 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 401 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | מתלים עצמאיים מסוג מקפירסון עם קפיץ סליל | |
| מתלים אחוריים | תמוכות בעלות קישור כפול עם קפיץ לולייני נפרד עצמאי | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1365 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| אורך (מ"מ) | 4720 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | הנעה כפולה קבועה לכל הגלגלים | |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | ידני | |
| תזמון שסתומים | משתנה אלקטרונית | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 19/3600 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 10.2 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 160/6400 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית ממוחשבת | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1994 | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |