 | ביצועים |  |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 237 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 10.3/13.7/7.2 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 215/45R17 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמים +אחורים | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | TELESCOPIC | |
| מושב אחורי מתקפל | אחוריים למצב שכיבה | |
| משענות יד | משענת יד קדמית | |
| כוונון גובה כסא | נהג + נוסע שלצידו | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | עור | |
| מערכת שמע | רדיו - דיסק דיגיטלי+6 דיסקים | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | פיקוד הילוכים אוט', בקרת ניהוג דינמית, נוריות קריאה, ידיות אחיזה נשלפות, פתיחת פתח תדלוק מתא הנהג, מתקני כוסות קידמיים + אחוריים, תא אחסון מרכזי, תאורת תא מטען, ווי עיגון מטען, תאי אחסון בתחתית תא המטען,לוח מחוונים זרחני, 2 מפלטים אחוריים, פנסי איתות משולבים במראות צד, אנטנה משולבת בחלון, מושבים בעלי שליטה חשמלית 8 מצבים, משענות ראש אקטיביות, | |
| צבעים | Arctic White Pearl, Brilliant Silver Metallic, Atlantic Blue Pearl, Regular Blue Pearl, Dark Green Mica, Garnet Red Pearl, Obsidian Black Pearl | |
| מגב אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | הגה מצופה עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| פנסי קסנון |  | |
| מזגן | מקורי+תעלות למושב אחורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | סובארו | |
| דגם | B4 | |
| גירסה | 2500 Sedan בנזין 4x4 אוטומט 4 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1470 | |
| רוחב (מ"מ) | 1730 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2670 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 433 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 64 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | תמוכות בעלות קישור כפול עם קפיץ לולייני עצמאי | |
| בלמים אחוריים | דיסקים מאווררים | |
| מתלים קדמיים | מתלים עצמאיים מקפרסון עם קפיץ סליל | |
| מתלים אחוריים | מתלים עצמאיים מקפרסון עם קפיץ סליל | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1505 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 5 | |
| אורך (מ"מ) | 4720 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | 4X4 | |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | AVCS | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 30.3/4200 | |
| מס' צילינדרים | 6 | |
| לחץ דחיסה | 10.7:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 245/6800 | |
| מספר שסתומים | 32 | |
| הזרקה | הזרקה רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | DOHC | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2457 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|