 | ביצועים |  |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 193 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 8.7 15.4 12 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 215/45R17 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | הידראולי | |
| משענות יד | גם במושב האחורי | |
| כוונון גובה כסא | לתמיכת גב תחתון | |
| מחשב דרך |  | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| מגבי פנסים |  | |
| תוספות | מראות צד חשמליות
חימום מראות צד
קיפול מראות חשמלי
פתיחת תא מטען ממושב נהג
פתיחת תא דלק ממושב נהג
מושבים אורתופדיים בעלי תמיכה צידית גבוהה
צמד מתקני כוסות קידמיים מוארים
צמד מתקני כוסות אחוריים
כיסוי תא מטען נשלף
דוושת אלומיניום מוברש
תאורת מפות איפור
2 שקעי 12V
פנסי איתות משולבים במראות צד | |
| צבעים | Arctic White Pearl, Brilliant Silver Metallic, Atlantic Blue Pearl, Regular Blue Pearl, Dark Green Mica, Garnet Red Pearl, Obsidian Black Pearl | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| פנסי קסנון |  | |
| מזגן | מקורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | סובארו | |
| דגם | B4 | |
| גירסה | 2000 SW בנזין 4x2 אוטומט 5 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1470 | |
| רוחב (מ"מ) | 1730 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2670 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 1440 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 64 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | מתלים עצמאיים מקפרסון עם קפיץ סליל | |
| מתלים אחוריים | תמוכות בעלותקישור כפול עם קפיץ לולייני נפרד עצמאי | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1430 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| אורך (מ"מ) | 4720 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | ממוחשבת | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 20\3200 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 10.2 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 150\6000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | סימטרי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1994 | |
| תפעול גיר מההגה |  | |
| סוג מנוע | בוקסר אופקי סימטרי | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |