 | ביצועים |  |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 230 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.6 - 9.7 - 6.9 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 205/50R16 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמים +אחורים | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה | |
| משענות יד | משענת יד קדמית + אחורית | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| סוג הריפוד | בד מהודר | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק + טייפ מקורי | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | תאורה בתא מטען, סוכך שמש מרכזי, הגנת קצה מפלט, מחזיקי כוסות, תא כפפות מואר, מושבי מירוץ, ספוילר אחורי | |
| צבעים | Pure White, Redish Blue (M), Graphite Black Mica | |
| חלונות מוכהים |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | הגה מצופה עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| פנסי קסנון |  | |
| מזגן | מקורי + תעלות למושבים אחוריים | |
 | דגם |  |
| יצרן | סובארו | |
| דגם | Impreza | |
| גירסה | 2500 STI בנזין 4*4 ידני 4 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1440 | |
| רוחב (מ"מ) | 1740 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 155 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2525 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1980 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסקים מאווררים | |
| בלמים אחוריים | בלמי דיסק | |
| מתלים קדמיים | עצמיים מקפירסון עם קפיף סליל | |
| מתלים אחוריים | תמוכות בעלות קישור כפול עם קפיץ לולייני נפרד, מוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1505 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| אורך (מ"מ) | 4465 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | 4X4 | |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | גיר ידני | |
| מגדש טורבו |  | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 32.6/3600 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 8.0:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 230/5600 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | הזרקה רב נקודתית ממוחשבת | |
| תצורת מנוע | אופקי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2457 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |