 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 5.2 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 250 | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 9.7/12.2/7.2 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 245/40R18 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמים +אחורים | |
| הגה מתכוונן | לגובה | |
| משענות יד | קידמית ואחורית | |
| סוג הריפוד | בד מהודר | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק + טייפ מקורי | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| תוספות | תאורה בתא מטען, סוכך שמש מרכזי, הגנת קצה מפלט, מחזיקי כוסות, תא כפפות מואר, מושבי מירוץ, ספוילר אחורי | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | הגה מצופה עור | |
| מזגן | מקורי + תעלות למושבים אחוריים | |
 | דגם |  |
| יצרן | סובארו | |
| דגם | Impreza | |
| גירסה | 2500 STI בנזין 4*4 ידני 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1475 | |
| רוחב (מ"מ) | 1795 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1980 | |
| מתלים קדמיים | מקפרסון, קפיצי סליל, מוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | עצמות עצה כפולות, קפיצי סליל, מוט מייצב | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1505 | |
| אורך (מ"מ) | 4415 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | קבועה 4X4 | |
| מס' הילוכים | 6 | |
| הילוכים | ידני | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 32.6/3600 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| פליטת CO2 | 243 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 230/5600 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| תצורת מנוע | בוקסר | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2457 | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |