 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 17.2 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 135 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.8 - 15 - 10 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 205/70R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים | |
| מושב אחורי מתקפל | קדמיים מתקפלים, גב מושב אחורי מתקפל/מתפצל | |
| מספר רמקולים | 2 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| תוספות | הגה כוח, אנטנה מקורית, מראה אחורית עם מצבי יום/לילה, מחזיק כוסות, מנעול הגה | |
| חלונות מוכהים |  | |
| מגב אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| מזגן | מקורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | סוזוקי | |
| דגם | New Jimny | |
| גירסה | 1300 JLX בנזין 4x2 3 דלתות אוטומט | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1705 | |
| רוחב (מ"מ) | 1600 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 190 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2250 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 113 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 40 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1420 | |
| מס. מושבים | 4 | |
| בלמים קדמיים | דיסק | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | חיבור תלת נקודתי + קפיצים ספירלים | |
| מתלים אחוריים | חיבור תלת נקודתי + קפיצים ספירלים | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1075 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 324 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1365 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1355 | |
| אורך (מ"מ) | 3645 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | 4X4 | |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 11.2/4100 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 9.5:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 85/6000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | הזרקה רב נקודתית | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1328 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |