 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 11.7 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 170 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 14.49 - 17.86 - 10.75 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 185/60R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים+אחוריים | |
| הגה מתכוונן | מתכוונן | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מד צריכת דלק ממוצעת |  | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| תוספות | הגה כוח, אנטנה מקורית, מחזיקי כוסות, מחזיקי כרטיסים, קונסולה מרכזית, מראה אחורית מונעת סנוור, מצת לסיגריות ומאפרה נשלפת, פתיחת תא דלק ממושב הנהג, כיוון גובה לפנסים קדמיים | |
| מגב אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מזגן | מקורי עם מסנן חלקיקים | |
 | דגם |  |
| יצרן | סוזוקי | |
| דגם | Swift | |
| גירסה | 1500 GLS בנזין 4x2 4 דלתות אוטומט | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1510 | |
| רוחב (מ"מ) | 1690 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2380 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 213 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 43 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1470 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | מקפרסון | |
| מתלים אחוריים | מוטות פיתול וקפיץ ספיראלי | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1020 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 562 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1480 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1470 | |
| אורך (מ"מ) | 3705 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | משתנה | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 13.5/4000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 9.5:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 102/6000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1490 | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|