 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 9.3 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 207 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 7.1/5.6/9.7 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| נעילה מרכזית |  | |
| צמיגים | R16 205/55 | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | + | |
| בקרת שיוט |  | |
| הגה מתכוונן | מותאם למהירות הרכב | |
| כוונון גובה כסא | מושב נהג ונוסע מתכווננים לגובה | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | ריפודים מהודרים | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק מקורי "Rcd 300" קורא MP3 | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| מראות חשמליות |  | |
| תוספות | פס כרום מסביב לחלונות.
ציפוי כרום לגריל הקדמי.
מחזיקי כוסות מלפנים.
בילת EXECUTIVE כוללת :
חישוקי מגנזיום מסוג TORONTO,
חלון בגג בהפעלה חשמלית,
פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי,
מערכת סיוע לחניה(התקנה מקומית). | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מפוצל | |
 | דגם |  |
| יצרן | פולקסווגן | |
| דגם | ג'טה | |
| גירסה | 1400 Comfortline בנזין DSG TSI 4x2 אוטומט 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1459 | |
| רוחב (מ"מ) | 1781 | |
| גובה ארגז (מ"מ) | 505 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | 98 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2578 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 527 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 55 | |
| רוחב ארגז (מ"מ) | 1364 | |
| אורך ארגז (מ"מ) | 1160 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1882 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| אורך (מ"מ) | 4554 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | 4X2 | |
| מס' הילוכים | 6 | |
| הילוכים | אוטומט | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 22.4/1750 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 140/5600 סל"ד/כ"ס | |
| מספר שסתומים | 2 | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1390 | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |