 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 7.8 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 230 | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 8.7-8.6/6.6-6.5/12.4-12.3 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| צמיגים | 215/55R16 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמי+אחורי | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | כח אלקטרו מכני מתכוונן לגובה | |
| מושב אחורי מתקפל | 1/3 2/3 | |
| משענות יד | קדמי+אחורי | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מחשב דרך |  | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק עם תצוגה רחבה | |
| מספר רמקולים | 8 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | מע' הנעת רכב press&drive, בלם חניה חשמלי, מע' edl,tcs,bas, מע' למניעת הדרדרות, מחזיקי כוסות, אנטנה משולבת בשמשה, מע' סיוע לחניה , וילון אחורי עם הפעלה חשמלית, מע' התראה על ירידת לחץ אוויר בצמיגים, מושבי ספורט קדמיים עם כוונון חשמלי, זכרונות למושב הנהג ולמראות הצד, מתיזי מים מחוממים לשמשה הקדמית, מראה מרכזית מתכהה למניעת סיוור, ציפוי כרום מלא לגריל הקדמי, מע' coming hoe&leaving home, חיישן גשם לויסות מהירות המגבים הקדמיים, דיבורית בטכנולוגית bluetooth+לוח מקשים לחיוג, שליטה מההגה על הטלפון. | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | הגה וידית מצופים עור | |
| דיפון פנים |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מפוצל+תעלות למושב אחורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | פולקסווגן | |
| דגם | פאסאט | |
| גירסה | 2000 Topline בנזין טורבו 4x2 אוטומט 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1472 | |
| רוחב (מ"מ) | 1820 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2709 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 607 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 70 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 2070 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1643 | |
| אורך (מ"מ) | 4765 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 6 | |
| הילוכים | טיפטרוניק | |
| מגדש טורבו |  | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 28.6/1800-5000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 200/5100 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1984 | |
| סוג דלק | בנזין | |
| תפעול גיר מההגה |  | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|