 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 10.8 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 198 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.35/16.13/8.85 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 205/55R16 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלון גג חשמלי |  | |
| חלונות חשמליים | קדמיים+אחוריים | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| מושב אחורי מתקפל | 60:40 | |
| משענות יד | מלפנים בתא אחסון, מאחור עם תא אחסון ומחזיקי כוסות | |
| כוונון גובה כסא | כוונון גובה והטיית הגב מושב הנהג | |
| מערכת שמע | מערכת SONY הכוללת רדיו, נגן תקליטורים ו MP3 | |
| מספר רמקולים | 8 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | זמזם תזכורת לחגירת חגורות בטיחות במושבים הקדמיים, ניתוק מערכת דלק בחירום, מצת סיגריות/שקע עזר 12v, תא כפפות מקורר למזון ומשקאות, שידה מרכזית עם מחזיקי כוסות קדמיים, צופר כפול, מבנה מונע גלישה תחת החגורה בזמן תאונה, עמעום תאורה הדרגתי מלפנים ומאחור | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | מסך תצוגה דיגיטלי של מידע לנהג בלוח השעונים | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה מצופה עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | מערכת בקרת אקלים כפולה עם מסנן אבקנים | |
| תאורה בסוככי שמש |  | |
 | דגם |  |
| יצרן | פורד | |
| דגם | פוקוס | |
| גירסה | 2.0 Ghia 4D אוטומט | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1497 | |
| רוחב (מ"מ) | 1991 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2640 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 467 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 55 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק מאוורר | |
| מתלים קדמיים | נפרדים עםתמוכות מקפרסון, יחידות משכך קפיץ/לוליין נטוי וזרועות בקרה תחתונות, מוט נגד נטייה צדית (גלגול) | |
| מתלים אחוריים | מערכת נפרדת רבת חוליות עם להב בקרה, מוט נגד נטייה צדית (גלגול) | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1362 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 872 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1531 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1535 | |
| אורך (מ"מ) | 4488 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומט | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 18.86/4000 | |
| לחץ דחיסה | 11.0:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 144/6000 | |
| הזרקה | הזרקה אלקטרונית | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1999 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |