 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 13.7 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 172 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.9 - 16.6 - 9.4 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 195/65R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים+אחוריים | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה ולמרחק | |
| מושב אחורי מתקפל | 60:40 | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| תוספות | דוושות בלם קורסות בשעת תאונה, ניתוק מערכת דלק בשעת חירום, מכסה תא מנוע ננעל באמצעות מפתח, נעילת פתח מילוי הדלק משולבת בנעילה המרכזית, תאורה בתא המטען, תאורה בתא הכפפות, מתג כיוון גובה אלומות פנסים ראשיים, תא אחסון בלוח המכשירים, שקע עזר חשמלי, נראה פנימית עם מצבי יום/לילה, | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | מסך תצוגה דיגיטלי לנהג | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| דיפון פנים |  | |
| מזגן | נטולת CFC עם מסנן אבקנים | |
 | דגם |  |
| יצרן | פורד | |
| דגם | Focus | |
| גירסה | 1.6 Trend 4דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1447 | |
| רוחב (מ"מ) | 1991 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2640 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 467 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 55 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דסקים מאווררים | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | נפרדים עם תמוכות מק'פרסון, יחדות משכך קפיץ/לוליין נטוי וזרועות בקרה תחתונות, מוט נגד נטייה צדדית (גלגול) | |
| מתלים אחוריים | מערכת נפרדת רבת חוליות עם להב בקרה, מוט נגד נטייה צדדית (גלגול) | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1313 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 872 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1531 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1535 | |
| אורך (מ"מ) | 4488 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 15.29/4000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| לחץ דחיסה | 11.0:1 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 100/6000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | הזרקת דלק אלקטרונית | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1596 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|