 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 6.7 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 243 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.3 - 8.7 - 6.8 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 225/45ZR17 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמים | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | הגה כוח מתכוונן לגובה | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| משענות יד | משענת יד קדמית | |
| כוונון גובה כסא | נהג + נוסע שלצידו | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | עור | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק | |
| מספר רמקולים | 8 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | ברקסים מחוזקים (קליפרים אדומים), ביטול ASR בקרת החלקה, אנטנה בגג הרכב, כסאות ספורט, מערכת follow me home, תא כפפות מואר, ערכת ניפוח לגלגלים, מחזיק כוסות, אפשרות לכוונון פנסים, פתיחת תא מטען+מכסה מיכל הדלק חשמלית, ניפוח כריות בגב המושבים, מתקן לכרטיסי ביקור, וו תליה לקולב, אגזוז כפול מניקל, תאורת קריאה לנהג ולנוסע תאורה בתא המטען, יציאה למגלשי סקי, | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | הגה וידית הילוכים מעור | |
| דיפון פנים |  | |
| מזגן | דו-אזורי מפוצל | |
| תאורה בסוככי שמש |  | |
 | דגם |  |
| יצרן | אלפא | |
| דגם | GT | |
| גירסה | 3.2 V6 דיסטינקטיב ידני | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1355 | |
| רוחב (מ"מ) | 1763 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2596 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1510 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1524 | |
| אורך (מ"מ) | 4489 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 6 | |
| הילוכים | ידני | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 29.5/4800 | |
| מס' צילינדרים | 6 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 240/6200 | |
| מספר שסתומים | 24 | |
| תצורת מנוע | V | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 3179 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|