 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 9.7 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 192 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 8.6 - 6.5 - 5.2 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 185/60R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קדמיים | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה ולעומק | |
| מושב אחורי מתקפל | 1/3 - 2/3 | |
| משענות יד | קידמית | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מד צריכת דלק ממוצעת |  | |
| סוג הריפוד | קטיפה | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק מקורי | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | מערכת BLACK PANEL לכיבוי המחוונים בנהידת לילה (למעט מד מהירות), הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בבלימת חירום, ניתוק מערכת דלק בזמן תאונה, מתז מים למגב אחורי, מערכת FOLLOW ME HOME, כיוונון גובה פנסים ראשיים, תאורת מפות, תאורה בתא המטען, פסי הגנה צדיים, אופצייה לגג פנורמי עשוי זכוכית הנפתח בהפעלה חשמלית עם וילון משולב, מכסה מיכל דלק ננעל, 4 טבעות עיגון ו-2 רצועות קשירה בתא המטען, חיישני התראה קולית בנסיעה לאחור, תא כפפות מקורר, שמשה קדמית א-טרמית המונעת חדירת חום, חיישני חניה מאחור, חיישן גשם להפעלת מגבים מגירות תחת מושב הנוסע הקדמי, קונסולה מרכזית מוארכת עם מתקני כוסות | |
| צבעים | כחול לוסייה מטאלי, אדום לוציפר מטאלי, אפור גרילין מטאלי, שחור אוניקס, אפור אלומיניום מטאלי, כחול מאוריציוס מטאלי, לבן בנקיז, ירוק אורלואן מטאלי | |
| חלונות מוכהים |  | |
| מגב אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | התראה דיגיטלית ממוחשבת חכמה | |
| מד חום מנוע |  | |
| מד מהירות ממוצעת ומידית |  | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד טמפרטורת שמן מנוע |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | רגיל | |
 | דגם |  |
| יצרן | סיטרואן | |
| דגם | C3 | |
| גירסה | SX - 1.6 PK ידני | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 24 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1519 | |
| רוחב (מ"מ) | 1667 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2460 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 467 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 305 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 47 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1525 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | גלגלים נפרדים, מתלה דמוי מקפרסון עם זרועות משולשות, קפיצים לוליניים ובלמי זעזועים טלסקופיים | |
| מתלים אחוריים | גלגלים נפרדים, זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת, קפיצים לוליניים ובולמי זעזועים טלסקופיים | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1058 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 6 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1310 | |
| אורך (מ"מ) | 3850 | |
 | מנוע |  |
| הנעה | קדמית | |
| מס' הילוכים | 5 | |
| הילוכים | גיר ידני | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 15.3/4000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 110/5750 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1587 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|