 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 11.5 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 195 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 8.0/6.2/11.1 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 6 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים+אחוריים | |
| בקרת שיוט |  | |
| הגה מתכוונן | גובה+עומק | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד משובח | |
| מערכת שמע | רדיו דיסק | |
| מספר רמקולים | 6 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| תוספות | התראה ממוחשבת על טיפול שגרתי
מערכת עזר לזינוק בעליה
חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים בעת גשם
מראות חשמל חיצוניות עם הפשרת אדים
תא מקורר למזון ומשקאות
שקע עזר 12V
כיסי איחסון בגב משענות מושבים קידמיים
2 מושבים אחוריים נפרדים נשלפים מהרצפה | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מד חום מנוע |  | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| מזגן | אוויר מקורי מפוצל | |
 | דגם |  |
| יצרן | סיטרואן | |
| דגם | C4 | |
| גירסה | 2000 PK בנזין GR 4x2 אוטומט 5 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1680 | |
| רוחב (מ"מ) | 1830 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2722 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 2240 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 208 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| בלמים קדמיים | דיסקים מאווררים | |
| בלמים אחוריים | דיסקים | |
| מתלים קדמיים | מתלה נפרד לכל גלגל עם זרועות משולשות(דמוי מקפרסון),קפיצים לוליניים,בולמי זעזועים הידראולים | |
| מתלים אחוריים | זרועות עוקבות מתקשרותבקורה מתפתלת,בולמי זעזועים טלסקופיים | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1560 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 5 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1961 | |
| אורך (מ"מ) | 4590 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 6 | |
| הילוכים | אוטמטי | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 20.4/4000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 143/6000 | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1997 | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |