 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 12.8 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 182 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | | |
| צריכת דלק (ליטר ל100 ק"מ) בין-עירוני / משולב / עירוני | 7.5 - 10.5 - 5.8 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 8 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| שחרור מרוסן של כריות אוויר |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| הגברת בלימה בחרום EBA |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| בקרת יציבות ESP |  | |
| קדם מותחן לחגורת בטיחות |  | |
| הכנה לכסא בטיחות |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 195/65R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים + אחוריים | |
| בקרת שיוט |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה ולעומק | |
| מושב אחורי מתקפל | 1/3 - 2/3 | |
| משענות יד | קידמית+אחורית | |
| כוונון גובה כסא | נהג | |
| מד צריכת דלק ממוצעת |  | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | תא כפפות מואר ומקורר, תקשורת מחשבים מולטיפלקס, הגה כוח, שלט הכולל נעילה/פתיחה לדלתות לתא המטען ולמכסה הדלק, כרטיס חכם ללא מפתח, פונקציית Follow Me Home, חישן גשם למגבים, מחזיקי כוסות, | |
| חלונות מוכהים |  | |
| מגב אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| מד חום מנוע |  | |
| מד טמפרטורה חיצונית |  | |
| מד מהירות ממוצעת ומידית |  | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה, ידית הילוכים ובלם יד בעור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| מזגן | מקורי | |
 | דגם |  |
| יצרן | רנו | |
| דגם | מגאן II | |
| גירסה | 1600 Pk בנזין 4x2 אוטומט 5 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 0 / 24 | |
| מבחני ריסוק | ציון של 5 כוכבים | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1458 | |
| רוחב (מ"מ) | 2039 | |
| מרווח גחון (מ"מ) | >=120 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2625 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 330 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1775 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | פסבדו-מקפרסון עם מוט מייצב | |
| מתלים אחוריים | ציר גמיש עם נקודות עיגון חיצוניות וקפיצים ספירליים | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1225 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 5 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1190 | |
| מפתח גלגלים אחורי (מ"מ) | 1514 | |
| מפתח גלגלים קידמי (מ"מ) | 1518 | |
| אורך (מ"מ) | 4209 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | טיפטרוניק | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 15.39/4250 | |
| לחץ דחיסה | 10:1 | |
| פליטת CO2 | 10 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 110/6000 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1598 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |