 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 11.1 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 176 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 10.42 17.86 14.29 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| ביטול כרית נוסע |  | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 185/60R14 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים + אחוריים | |
| הגה מתכוונן | לגובה | |
| מושב אחורי מתקפל | מושב אחורי מתקפל | |
| כוונון גובה כסא | נהג +נוסע לצידו | |
| סוג הריפוד | איכותי בגוון שחור | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | הפשרת אדים בחלון האחורי, מראות צד מתקפלות, מראה פנימית אלקטרו-כרומית, שלט רחוק במפתח, פתיחת תא המטען מתוך הרכב, מד מרחק כפול מתאפס, דיפוני בד בדלתות, גריל קידמי בציפוי כרום, ווי תלייה מאחור, פתחי איוורו עגולים, תאורה בתא המטען, תא מטען מרופד, תא אחסון בלוח המכוונים | |
| מגב אחורי |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| גלגל רזרבי בגודל מלא |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | יש + חיווי על דלתות פתוחות | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| דיפון פנים |  | |
| מזגן | רגיל | |
 | דגם |  |
| יצרן | שברולט | |
| דגם | אוואו | |
| גירסה | 1400 Big בנזין 4*2 אוטומט 4 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1499 | |
| רוחב (מ"מ) | 1702 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2489 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 348 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 42 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 500 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | תמוכות מקפרסון, עם זרוע L | |
| מתלים אחוריים | סרן קורות פיתול | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1036 | |
| אורך (מ"מ) | 4318 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 13.3/3400 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 94/6200 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | ראש אלומיניום ,גוף פלדה | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1399 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|