 | ביצועים |  |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 14.1 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 4 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| קורות פלדה בדלות |  | |
| צמיגים | 195/55R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים + אחוריים | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| הגה מתכוונן | לגובה | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| כוונון גובה כסא | נהג +נוסע לצידו | |
| מחשב דרך |  | |
| מערכת שמע | הכנה לרדיו | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| שליטה על מערכת שמע מההגה |  | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי הלוגן ראשיים |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | התראה קולית על מפתח במתג ההתנעה, פתיחה מהירה לחלון הנהג, נעילה מרכזית עם שלט רחוק, כיבוי אורות דרך עם הוצאת המפתח, אנטנה אינגרלית בשמשה הקדמית, פתיחת תא מטען עם שלט הרכב, פתיחת מכסה מיכל הדלק מתוך הרכב, מגני שמש קדמיים עם מראות איפור, שני מחזיקי כוסות בקונסולייה המרכזית, תאי מפות בצדדים, תא כפפות ננעל עם תאורה, מחזיקי משקפי שמש לצד הנהג, תא אחסון פתוח מתחת למושב הנוסע הקדמי | |
| חלונות מוכהים |  | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| גלגל רזרבי בגודל מלא |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | יש + חיווי על דלתות פתוחות | |
| ציפוי עור להגה וידית הילוכים | גלגל הגה בציפוי עור | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מד סיבובי מנוע RPM |  | |
| דיפון פנים |  | |
| בקרת אקלים |  | |
| מזגן | רגיל | |
 | דגם |  |
| יצרן | שברולט | |
| דגם | אופטרה 5 | |
| גירסה | 1600 LS PLUS בנזין 4x2 אוטומט 5 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1445 | |
| רוחב (מ"מ) | 1725 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2600 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 410 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 275 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1690 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| מתלים קדמיים | תמוכות מקפרסון עם זרוע L | |
| מתלים אחוריים | נפרד, חיבור כפול | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1280 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 10 | |
| אורך (מ"מ) | 4295 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 15.3/4000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 109/5800 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1598 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|