 | ביצועים |  |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 12.2 - 6.6 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 195/60R15 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלונות חשמליים | קידמיים + אחוריים | |
| הגה מתכוונן | לגובה | |
| מושב אחורי מתקפל | 60/40 | |
| מחשב דרך |  | |
| סוג הריפוד | בד | |
| מערכת שמע | רדיו-טייפ | |
| מספר רמקולים | 4 | |
| מראות חשמליות |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | פתיחה חשמלית לתא המטען, | |
| צבעים | כסף זהב מטאלי, שחור פנינה מטאלי, ארגמן כהה מטאלי, שמפניה מטאלי, תכלת קרחון מטאלי, ירוק חאקי מטאלי, ירוק זית בהיר מטאלי, תכלת קהה מטאלי, ירוק מנטה מטאלי, לבן | |
| פגושים ומראות בצבע הרכב |  | |
| גלגל רזרבי בגודל מלא |  | |
| התראה דיגיטלית ממוחשבת | יש + חיווי על דלתות פתוחות | |
| שעון דיגיטלי |  | |
| מזגן | רגיל | |
 | דגם |  |
| יצרן | שברולט | |
| דגם | ויוואנט | |
| גירסה | 2000 LT בנזין 4*2 אוטומט 5 דלתות | |
| אחריות (ק"מ/חודשים) | 100,000 / 36 | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1630 | |
| רוחב (מ"מ) | 1755 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2600 | |
| כושר העמסה (ק"ג) | 484 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 325 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 60 | |
| משקל מורשה (ק"ג) | 1880 | |
| מס. מושבים | 5 | |
| בלמים קדמיים | דיסק מאוורר | |
| בלמים אחוריים | תוף | |
| מתלים קדמיים | תמוכות מקפרסון, עם זרוע L | |
| מתלים אחוריים | סרן קורות פיתול עםבולמי זעזויים | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1396 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 11 | |
| נפח תא מטען (מושב מקופל) | 1320 | |
| אורך (מ"מ) | 4350 | |
 | מנוע |  |
| מס' הילוכים | 4 | |
| הילוכים | אוטומטי | |
| תזמון שסתומים | רגיל | |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 18/4000 | |
| מס' צילינדרים | 4 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 121/5600 | |
| מספר שסתומים | 16 | |
| הזרקה | רב נקודתית | |
| תצורת מנוע | רוחבי | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1998 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| סוג מנוע | בנזין | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|