 | ביצועים |  |
| 0-100 האצה (שניות) | 9.9 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 209 | |
| צריכת דלק (ק"מ לליטר)בין-עירוני / משולב / עירוני | 15.2-10.8-7.3 | |
 | איבזור בטיחות |  |
| מספר כריות אויר | 2 | |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS |  | |
| חלוקת לחצי בלימה EBD |  | |
| נעילה מרכזית |  | |
| אימובילייזר מקורי |  | |
| צמיגים | 205/60R16 | |
| משענות ראש מאחור |  | |
 | איבזור נוסף |  |
| חלון גג חשמלי |  | |
| חישוקי סגסוגת |  | |
| פנס ערפל אחורי |  | |
| פנסי ערפל קדמים |  | |
| תוספות | חיישן נוסע קדמי, זוג כריות צד, זוג כריות ווילון, חיישני חניה אחוריים,פתיחה חשמלית של תא המטען+מיכל הדלק ,מראות מחוממות,חלונות חשמל | |
| בקרת אקלים |  | |
 | דגם |  |
| יצרן | שברולט | |
| דגם | אפיקה | |
| גירסה | 2500 LT בנזין 4*2 אוטומט 4 דלתות | |
 | כללי |  |
| שנת יצור | 2008 | |
 | מידות ומישקלים |  |
| גובה (מ"מ) | 1450 | |
| רוחב (מ"מ) | 1810 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2700 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | 478.6 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 64 | |
| בלמים קדמיים | דיסקים מאווררים | |
| בלמים אחוריים | דיסק | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1500 | |
| קוטר סיבוב (מ') | 5 | |
| אורך (מ"מ) | 4805 | |
 | מנוע |  |
| מומנט (סל"ד / קג"מ) | 237/4000 | |
| מס' צילינדרים | 6 | |
| הספק המנוע (סל"ד / כ"ס) | 157/5800 | |
| מספר שסתומים | 24 | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2492 | |
| סוג דלק | נטול עופרת | |
| המפרט נלקח מנתוני שנה שעברה | |
|